| 当前位置:太阳能研发方案 | |||||
| 产品分类 | 1、引言 | ||||
| 目前,在各种光伏电站中,普遍采用太阳电池来收集太阳能并将它储存于蓄电池中以便在需要时再逆变成 | |||||
| 220V/50Hz交流电供给用户使用。然而,在利用太阳电池对蓄电池充电的过程中,由于太阳电池输出特性的非线 | |||||
| 性,太阳电池工作点并不是时刻处于最大功率点附近,从而造成太阳电池能量的浪费。本公司所研制的新型太阳 | |||||
| 能充电器根据太阳电池的工作特性——输出最大功率点处的电压值在不同日照下基本不变,采用恒压跟踪(CVT) | |||||
| 方式实现了对太阳电池的最大功率跟踪,有效地提高了太阳电池的工作效率,同时也改善了整个系统的工作性能。 | |||||
2 系统主电路 |
|||||
系统的主电路如图1所示 |
|||||
| 由图1可知,主电路拓扑结构为Buck型变换器,利用脉冲宽度控制芯片TL494的输出脉冲来控制主电路功率器 | |||||
太阳能产品用途: |
件(IGBT)的占空比,以改变对蓄电池的充电电流,由此实现太阳电池的恒压跟踪,使太阳电池的输出功率接近 | ||||
手机(标准配置有诺 |
最大功率。同时,通过主电路来完成对蓄电池电压、充电电流和太阳电池电压的采集,以便控制电路实现各种跟 | ||||
基亚,三星,摩托罗拉 |
|||||
| 踪和保护功能。 | |||||
索爱,迷你USB五种 |
3 太阳电池的工作特性 |
||||
转接头) .数码相机 |
图2为太阳电池的工作特性曲线图。由图可知,太阳电池的工作特性为一组非线性曲线,A、B、C、D、E点为 | ||||
PDA、Mp3 、Mp4 |
不同日照下的最大输出功率点,并且对应输出最大功率点处的电压值在不同日 照下基本不变,根据这一特点, | ||||
笔记本电脑 |
采用恒压跟踪方式,利用简单的硬件电路基本上就可以实现太阳电池的输出功率为最大;同时,由图2又可知, | ||||
| 当蓄电池过充时只要使太阳电池工作于开路状态就可以实现过充保护。 | |||||
4 系统的控制原理 |
|||||
| 为外环,电压环的输出为电流环的给定;并且电压环又包含了由蓄电池电压构成的电路和太阳电本系统采用 | |||||
| 了经典控制理论中的双闭环控制方式,其中电流环为内环,电压环池电压构成的电路,两个电路分别在电路工作的 | |||||
| 各个阶段起着相应的调节作用。 | |||||
4.2 系统的工作过程分析 |
|||||
| 在充电阶段,蓄电池电压构成的电路不起作用,电压环仅由太阳电池电压构成的电路组成,此时,电压环的输出为 | |||||
| 电流环的给定,通过检测主电路中蓄电池的的充电电流和给定电流相比较来改变TL494的输出脉冲宽度,使太阳电 | |||||
| 池电压紧紧跟踪给定电压,具体表现为:当太阳电池电压大于给定电压时,偏差信号经过PI调节后改变给定电流使 | |||||
| 加到TL494的电流输入端信号变大,TL494输出脉冲宽度增加,经驱动电路放大整形以驱动功率器件,使其导通占空 | |||||
| 比增加,蓄电池充电电流变大,由图2可知,太阳电池电压下降,电路达到稳态时,太阳电池电压等于给定电压, | |||||
| 电流环的给定亦为稳定值,蓄电池的的充电电流等于给定电流;反之,当太阳电池电压小于给定电压时,TL494输 | |||||
| 出脉冲宽度减小,经驱动电路放大整形以驱动功率器件,使其导通占空比减小,蓄电池充电电流变小,太阳电池 | |||||
| 工作电压增加,电路达到稳态时太阳电池电压等于给定电压。 | |||||
| 在过充电阶段,两个电路均起作用,电压环由太阳电池电压构成的电路和蓄电池电压构成的电路组成,此时, | |||||
| 蓄电池电压和给定太阳电池工作电压之和大于太阳电池实际工作电压,偏差信号经过PI调节后加到TL494的电流输 | |||||
| 入端,使TL494输出脉冲宽度减小,蓄电池充电电流变小,由图2可知,太阳电池实际工作电压渐渐增大,直到稳态 | |||||
| 时,太阳电池工作于开路状态,蓄电池充电电流为零,从而实现了过充保护。 | |||||
| 5、结语 | |||||
| 根据上述控制思想研制的充电器,具有过充、过流、过热等完善的保护功能;经过长期运行,系统显示出了 | |||||
| 良好的效果,不仅提高了太阳电池的工作效率,同时也保护了所使用的蓄电池,在利用绿色能源方面,具有较大 | |||||
| 的社会效益。 | |||||
版权所有:深圳市华特隆电子有限公司 |
|||||
地址:深圳市宝安区民治大道汇江大厦5楼 |
|||||
联系电话:0755-21924108(20线) |
|||||